RESULTADO - Selecionados EaD SisEB - Curso: Ação Cultural em Bibliotecas - turma julho-agosto/2015
15 DE junho DE 2015
Agradecemos a todos os colegas que se inscreveram. Ao todo, foram recebidas 340 pré-inscrições, vindas de muitas cidades paulistas e de algumas regiões brasileiras.
Aos que não foram selecionados nessa oportunidade, adiantamos que breve criaremos novas turmas, as quais todos poderão se habilitar novamente.
O processo de seleção, considerou os seguintes quesitos:
- Preenchimento correto da ficha de pré-inscrição e envio do formulário de interesse;
- Público-alvo do curso, atendendo prioritariamente as equipes do SisEB;
- Oportunidade para pessoas com diferentes formações (nível médio e superior);
- Distribuição geográfica dos candidatos de modo a atender às diversas regiões do Estado de São Paulo.
Nos próximos dias, os selecionados receberão novas instruções.
PROFISSIONAIS SELECIONADOS PARA 3ª TURMA DO CURSO AÇÃO CULTURAL EM BIBLIOTECAS - JULHO-AGOSTO/2015
| Nome | Município | |
| 1 | Adelina Maria Martins | São Paulo |
| 2 | Adriana Cristina Pretel dario | São Simão |
| 3 | Adriana dos Santos Oliveira | Jundiaí |
| 4 | Aidete França da Silva | Carapicuíba |
| 5 | Alaídes Silva Guimarães Parisotto | Ourinhos |
| 6 | Aline de Andrade | São Paulo |
| 7 | Ana Paula Alves Pereira de Andrade | Praia Grande |
| 8 | Ana Paula Aparecida Calabrez | São Carlos |
| 9 | Ana Ylísia Bueno do Amaral | Jaboticabal |
| 10 | Analma Queiroz Moura | Indaiatuba |
| 11 | Aparecido Donisete Alves | Sumaré |
| 12 | Beatriz Cristiane de Araújo | São Paulo |
| 13 | Bernardete de L.C.Ayusso Baldini | Ariranha |
| 14 | Bruna da Silva Theodoro | São Paulo |
| 15 | Camila Soares Correa | São Paulo |
| 16 | Cassia Fonseca de Souza | São Paulo |
| 17 | Celia Maria Pereira | Santana da Ponte Pensa |
| 18 | Cibele Aparecida Batista Ávila Martins | Miguelópolis |
| 19 | Cleber Jovane Vilela Mendes | Monte Mor |
| 20 | Cleusa Maria Goncalves | Vargem Grande do Sul |
| 21 | Cristina Aparecida Lino de Paiva | Guaratinguetá |
| 22 | Daniela Almeida Borges | Franca |
| 23 | Débora da Conceição Rodriguês | Morro Agudo |
| 24 | Denilson Nascimento crepaldi | Serra Negra |
| 25 | Denize Rodrigues Vieira Cardoso | Rubineia |
| 26 | Edson Trindade | Guariba |
| 27 | Elaine Alves Barbosa | São Paulo |
| 28 | Elaine Cristina dos Santos | Franca |
| 29 | Elaine M. Magarotto | São Bernardo do campo |
| 30 | Eliene Ferreira Gomes | São Paulo |
| 31 | Elizangela Maria esteves de Barros | Jacareí |
| 32 | Erich Alves Corrêa | Laranjal Paulista |
| 33 | Flávia da Paz Lopes Prestes | Guarulhos |
| 34 | Flavia Roberta dos Santos Assunção | Apiai |
| 35 | Flávia Sheila Tamborra | Sorocaba |
| 36 | Francineuda Cardoso Rodrigues | São Paulo |
| 37 | Getúlio Gomes de Carvalho Sá | São Paulo |
| 38 | Guilherme Palermo dos Santos | Boituva |
| 39 | Higor Henrique Advenssude Teixeira | Auriflama |
| 40 | Janaina França de Melo | Paraguaçu Paulista |
| 41 | Jane Cristina Soares da Costa | Itapirapuã Paulista |
| 42 | Joana Bento Batista de Oliveira | Nova Canaã Paulista |
| 43 | Jomar de Jesus Santos | São Paulo |
| 44 | Josana Souza Carlos | Avaré |
| 45 | Julia Bonel dos Santos | São Paulo |
| 46 | Juliana Kelli Leme | Jundiaí |
| 47 | Jurema Gomes Moreira Citeli | Adamantina |
| 48 | Kathia Regina Ferreira Charnet | Gavião Peixoto |
| 49 | Katia Borges da Silva Dal Bello | Novo Horizonte |
| 50 | Katia Cristina da Mata | Vargem Grande Paulista |
| 51 | Kátia Ribeiro | Votorantim |
| 52 | Kelly Cristina Bernardes | Santo André |
| 53 | Layany Lays de Souza | Guararema |
| 54 | Leonardo Luciano | Americana |
| 55 | Letícia Fagiani | São Paulo |
| 56 | Luiz Gustavo Perusso | Santa Rita do Passa Quatro |
| 57 | Marcela Tuon | Itatiba |
| 58 | Marcos Rodolfo dos Santos | Adamantina |
| 59 | Margareth Franco Jeremias | São Vicente |
| 60 | Margarida Gertrudes Tempass da Silva | Herculandia |
| 61 | Maria Alice Pereira | Júlio Mesquita |
| 62 | Maria da Graça Guimarães Menna Barreto | Ferraz de Vasconcelos |
| 63 | Maria de Fátima Machado | São Bento do Sapucaí |
| 64 | Maria de Fátima Sakamoto Lima | Guatapará |
| 65 | Maria de Jesus Gonçalves Cordeiro | Cajamar |
| 66 | Maria Helena Sachi do Amaral | Araras |
| 67 | Maria Salete Victor de Almeida | Piedade |
| 68 | Mariana de Matos | Araras |
| 69 | Marina Gaudiosi Martho | Araraquara |
| 70 | Marlene Araujo da Silva | Arujá |
| 71 | Marli Caetano dos Santos | Caraguatatuba |
| 72 | Maura Cristina Silva dos Santos | São Paulo |
| 73 | Maura Ferrari de Almeida | São Joaquim da Barra |
| 74 | Melysse Martim | Piracicaba |
| 75 | Mislene Batista dos Santos | São Sebastião |
| 76 | Murilo Barbosa da Silva | Martinópolis |
| 77 | Nathalia Pereira da Silva | São Paulo |
| 78 | Neli Maria Fonseca Viotto | Bauru |
| 79 | Nicolly Bueno | Presidente Venceslau |
| 80 | Olivia Martins da Cunha | Santo André |
| 81 | Oswaldo Ramos Leão | Ribeirão Branco |
| 82 | Patrícia Vieira da Silva | Diadema |
| 83 | Rafael Bazo Junior | Lençóis Paulista |
| 84 | Rafaela Cristina Santos | Pedreira |
| 85 | Rafaella Silva Fernandes | Sertãozinho |
| 86 | Regina Garcia Brito | São Paulo |
| 87 | Renata Ribeiro de Lima | Araçatuba |
| 88 | Ricardo Naia Rother | Ilhabela |
| 89 | Rogeria Fernanda de Rezende Codogno | Mococa |
| 90 | Rosângela Malerba Colombi | Lorena |
| 91 | Rosicler Sasso Silva | Lins |
| 92 | Sheila Cecheto | Ferraz de Vasconcelos |
| 93 | Silvana Bezerra da Silva | São Carlos |
| 94 | Silvia de Oliveira | Tuiuti |
| 95 | Solange Margarida Ruiz Chotolli | Penápolis |
| 96 | Sonia Aparecida Luiz | São Paulo |
| 97 | Sônia Coelho Godoy | São Paulo |
| 98 | Sueli Camargo de Souza | Pindamonhangaba |
| 99 | Talita Floriano Campos | Sarapuí |
| 100 | Tamira Oliveira Rocha | Caçapava |
| 101 | Tania Aparecida Ghissardi Oliveira | São Roque |
| 102 | Tarsila Guedes Rapassi | Santa Bárbara d'Oeste |
| 103 | Tatiane cristina Janneu Barreto | Ribeirão Corrente |
| 104 | Wellington Luís Pegorin | Bariri |
| 105 | Yandra Cervelin Nunes | Pompéia |
Notícias
BibliON lança websérie Literatura pelo Mundo em clima de Copa
Produção reúne 11 especialistas para apresentar a literatura de diferentes países, com indicações de obras disponíveis na biblioteca digital
Postado em 13 DE junho DE 2026
Com 1071 participações de 127 municípios, 17º Seminário Internacional Biblioteca Viva encerra edição sobre bibliotecas verdes e ação cidadã
Terceiro dia foi dedicado à formação técnica, com cursos e visitas na Biblioteca de São Paulo e na Biblioteca Parque Villa-Lobos
Postado em 12 DE junho DE 2026
Copa do Mundo FIFA 2026: Biblioteca de São Paulo é ponto de troca de figurinhas
Venha completar seu álbum
Postado em 11 DE junho DE 2026
17º Seminário Internacional Biblioteca Viva debate sustentabilidade e marca o lançamento do selo editorial e audiovisual SP Leitores
Com mais de 400 participantes, primeiro dia do evento discutiu o papel transformador das bibliotecas públicas na crise socioambiental, segurança alimentar e saberes tradicionais
Postado em 10 DE junho DE 2026
