Em 2020, Viagem Literária percorrerá 75 cidades paulistas
28 DE fevereiro DE 2020
Inscreveram-se nesta edição do programa 118 cidades. Entre as selecionadas, 38 participaram no ano passado e 37 são novas ou estão retornando. A seleção foi feita exclusivamente a partir de critérios técnicos, como a análise de desempenho na edição anterior, comprometimento com as contrapartidas e participação em outras ações realizadas pelo SisEB.
O Viagem Literária foi lançado em 2008 e, desde então, já passou por 217 municípios paulistas levando escritores, contadores, fábulas, mitos e lendas do folclore brasileiro e da literatura universal para mais de 330 mil cidadãos que vivem no Estado de São Paulo.
Nas próximas semanas, a SP Leituras divulgará mais detalhes sobre as próximas etapas do programa. Outras informações serão divulgadas regularmente nos sites www.siseb.sp.gov.br e www.viagemliteraria.org.br.
| VIAGEM LITERÁRIA 2020 | |||
| CIDADES / BIBLIOTECAS SELECIONADAS | |||
| MUNICÍPIO | REGIÃO ADMINISTRATIVA | NOME DA BIBLIOTECA | |
| 1 | Adamantina | Presidente Prudente | BPM Cônego João Baptista de Aquino |
| 2 | Alumínio | Sorocaba | BPM Antonio Pereira Ignácio |
| 3 | Anhumas | Presidente Prudente | BPM de Anhumas |
| 4 | Arujá | São Paulo | BPM Profa. Alda Martins Soncini |
| 5 | Avanhandava | Araçatuba | BPM Gilberta Neide dos Reis Corbucci |
| 6 | Barão de Antonina | Itapeva | BPM Profa. Sueli Wippich de Campos |
| 7 | Birigui | São Paulo | BPM Dr. Nilo Peçanha |
| 8 | Biritiba-Mirim | São Paulo | BPM Oswald de Andrade |
| 9 | Borborema | Central | BPM Profa. Áurea Maria Lopes |
| 10 | Buritama | Araçatuba | BPM Prof. Oswaldo Januzzi |
| 11 | Cafelândia | Bauru | BPM de Cafelândia |
| 12 | Campos do Jordão | São José dos Campos | BPM Prof. Harry Mauritz Lewin |
| 13 | Cananeia | Registro | BPM Eduardo Boechat Ramos |
| 14 | Catanduva | São José do Rio Preto | BPM Embaixador Macedo Soares |
| 15 | Colina | Barretos | BPM Ellis Vaz de Almeida |
| 16 | Cotia | São Paulo | BPM Batista Capelos |
| 17 | Cubatão | São Paulo | BPM Prof. João Rangel Simões |
| 18 | Diadema | São Paulo | BPM Olíria de Campos Barros |
| 19 | Espírito Santo do Pinhal | Campinas | BPM Thiago Henrique Tonon Salvi |
| 20 | Fartura | Itapeva | BPM Prof. Roberto Moreira |
| 21 | Fernandópolis | São José do Rio Preto | BPM Profa. Cleusa Maria Papani de Queiroz |
| 22 | Franca | Franca | BPM Dr. Américo Maciel de Castro Jr. |
| 23 | Garça | Marília | BPM Dr. Rafael Paes de Barros |
| 24 | Guararapes | Araçatuba | BPM Guilherme de Almeida |
| 25 | Guarujá | Santos | BPM Geraldo Ferraz |
| 26 | Herculândia | Marília | BPM Francisco Rodrigues Simões |
| 27 | Ibaté | Central | BPM Comendador Nello Morganti |
| 28 | Ilha Comprida | Registro | BPM Romeu Cabeça |
| 29 | Ilha Solteira | Araçatuba | BPM Assis Chateaubriand |
| 30 | Ilhabela | São José dos Campos | BPM Prefeita Nilce Signorini |
| 31 | Indaiatuba | Campinas | BPM Rui Barbosa |
| 32 | Itajobi | São José do Rio Preto | BPM Osmar Ticianelli |
| 33 | Itanhaém | Santos | BPM Poeta Paulo Bomfim |
| 34 | Itapetininga | Sorocaba | BPM Dr. Júlio Prestes de Albuquerque |
| 35 | Itapeva | Itapeva | BPM Profa. Josina Vasques Ferrari |
| 36 | Itapevi | São Paulo | BPM Monteiro Lobato |
| 37 | Itatiba | Campinas | BPM Francisco da Silveira Leme |
| 38 | Itu | Sorocaba | BPM Prof. Cid Rocha |
| 39 | Jacareí | São José dos Campos | BPM Macedo Soares |
| 40 | Jaú | Bauru | BPM Rubens do Amaral |
| 41 | Jundiaí | Campinas | BPM Prof. Nelson Foot |
| 42 | Junqueirópolis | Presidente Prudente | BPM Prof. Jarbas de Barros Cézar |
| 43 | Lençóis Paulista | Bauru | BPM Orígenes Lessa |
| 44 | Limeira | Campinas | BPM Prof. João de Sousa Ferraz |
| 45 | Lins | Bauru | BPM Nicolau Zarvos |
| 46 | Marília | Marília | BPM João Mesquita Valença |
| 47 | Mococa | Campinas | BPM Dr. Almeida Magalhães |
| 48 | Mogi das Cruzes | São Paulo | BPM Benedicto Sérvulo de Sant'Anna |
| 49 | Parapuã | Marília | BPM Bruno Giovannetti |
| 50 | Pardinho | Sorocaba | BPM de Pardinho |
| 51 | Penápolis | Araçatuba | BPM Prof. Fausto Ribeiro de Barros |
| 52 | Pereira Barreto | Araçatuba | BPM Castro Alves |
| 53 | Praia Grande | Santos | BPM Porto do Saber |
| 54 | Promissão | Bauru | BPM Siná Hoeppner |
| 55 | Rancharia | Presidente Prudente | BPM Castro Alves |
| 56 | Ribeirão Corrente | Franca | BPM Benedita Maria Mendes Machado |
| 57 | Rosana | Presidente Prudente | BCM de Primavera |
| 58 | Santa Cruz das Palmeiras | Campinas | BPM Monteiro Lobato |
| 59 | Santa Cruz do Rio Pardo | Marília | BPM Prof. Abílio Fontes |
| 60 | Santa Fé do Sul | São José do Rio Preto | BPM Francisco Santana Carneiro Filho |
| 61 | Santa Rita do Passa Quatro | Central | BPM Dr. Evandro Mesquita |
| 62 | Santa Rosa de Viterbo | Ribeirão Preto | BPM Profa. Licinia Nogueira Magalhães |
| 63 | Santo André | São Paulo | BPM Nair Lacerda |
| 64 | Santos | Santos | BPM de Artes Cândido Portinari |
| 65 | São Bernardo do Campo | São Paulo | BPM Monteiro Lobato |
| 66 | São Joaquim da Barra | Franca | BPM Dr. Carlos de Rezende Enout |
| 67 | São Paulo | São Paulo | Biblioteca de São Paulo / Biblioteca Parque Villa-Lobos |
| 68 | Sertãozinho | Ribeirão Preto | BPM Profa. Sônia Regina Mossin Garcia |
| 69 | Tabapuã | São José do Rio Preto | BPM Prof. Manoel Pereira do Vale |
| 70 | Tarumã | Marília | BPM Anna Aparecida José de Britto |
| 71 | Tatui | Sorocaba | BPM Brigadeiro Jordão |
| 72 | Ubarana | São José do Rio Preto | BPM Emiliana Vilerá |
| 73 | Vargem Grande Paulista | São Paulo | BPM Márcio Fernando |
| 74 | Várzea Paulista | Campinas | BPM Profa. Zulmar Zuleika Turcato Maraccini |
| 75 | Votuporanga | São José do Rio Preto | BPM Castro Alves |
Notícias
BibliON lança websérie Literatura pelo Mundo em clima de Copa
Produção reúne 11 especialistas para apresentar a literatura de diferentes países, com indicações de obras disponíveis na biblioteca digital
Postado em 13 DE junho DE 2026
Com 1071 participações de 127 municípios, 17º Seminário Internacional Biblioteca Viva encerra edição sobre bibliotecas verdes e ação cidadã
Terceiro dia foi dedicado à formação técnica, com cursos e visitas na Biblioteca de São Paulo e na Biblioteca Parque Villa-Lobos
Postado em 12 DE junho DE 2026
Copa do Mundo FIFA 2026: Biblioteca de São Paulo é ponto de troca de figurinhas
Venha completar seu álbum
Postado em 11 DE junho DE 2026
17º Seminário Internacional Biblioteca Viva debate sustentabilidade e marca o lançamento do selo editorial e audiovisual SP Leitores
Com mais de 400 participantes, primeiro dia do evento discutiu o papel transformador das bibliotecas públicas na crise socioambiental, segurança alimentar e saberes tradicionais
Postado em 10 DE junho DE 2026
